6-4早期退職の割増退職金の相場と対象年齢|希望退職との違い・退職金の目安
章を通して読む 第6章の節(全4節):6-1 要点・数字で見る募集の規模 / 6-2 対象年齢の例(上場企業の発表・報道から) / 6-3 1人当たりの費用の例(結果の開示から) / 6-4 相談先・記録・チェックリスト
相談先
- 会社の人事部門(募集要項・特別加算金の計算方法の説明)
- 社会保険労務士、税務署(退職金の税金)
この章で記録しておくこと
- 自分の会社の募集要項(対象年齢、募集人数、期間、特別加算金の決め方)
- 示された自分の割増退職金の額と、計算の根拠
- 同業他社の募集の発表(時期、対象年齢)
この章のチェックリスト
- 自分が対象年齢に入るか確かめた
- 募集要項で特別加算金の決め方を確かめた
- 示された額を、定年までの年収や再就職後の見込みと比べた
- 同業他社の募集の動きを調べた
- 要項と示された額を記録した
事実の確認表
| 主張 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 2025年度:46社・2万781人、黒字32社(69.5%)、黒字企業の募集1万6,908人(81.3%) | 東京商工リサーチ TSRデータインサイト(2026-04-30公開)https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202787_1527.html | 2026-09-30 |
| 対象年齢の例(三菱電機53歳以上、三菱ケミカル50歳以上、明治HD50歳以上) | 東京商工リサーチ(2025-10-14、2025-11-11公開)https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201906_1527.html / https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201999_1527.html | 2026-09-30 |
| 東北新社:45歳以上の正社員など、特別加算金と再就職支援(2024-08-30) | 同社 適時開示 https://www2.jpx.co.jp/disc/23290/140120240829578459.pdf | 2026-09-30 |
| アーレスティ:応募158人、約7億円 | 同社 適時開示(2024-09-24)https://www2.jpx.co.jp/disc/58520/140120240924587920.pdf | 2026-09-30 |
| ユーグレナ:全従業員対象、応募58人、約260百万円 | 同社 適時開示(2025-02-18)https://www2.jpx.co.jp/disc/29310/140120250218578229.pdf | 2026-09-30 |
| サンデン:国内勤務の社員、応募330人、約19億円 | 同社 適時開示(2025-06-25)https://www2.jpx.co.jp/disc/64440/140120250625598663.pdf | 2026-09-30 |
| 東北新社:応募42人、特別損失6億円(2026年1月) | 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC3071F0Q6A130C2000000/(適時開示の本文は本章では未確認) | 2026-09-30 |
| 三菱ケミカル:応募1,273人、320億円の損失 | 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0820Y0Y5A201C2000000/(適時開示の本文は本章では未確認) | 2026-09-30 |
| 三菱電機:グループ約4,700人・本体2,378人(5.6%)応募、2025年4〜12月期に743億円計上、対象は53歳以上(特別加算金の額は未確認) | 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC036LU0T00C26A2000000/ (適時開示の原本は未確認) | 2026-11-19 |
| 大学・大学院卒・勤続35年以上の定年退職者の退職金 約2,037万円(規模別 1,000人以上 約2,242万円ほか) | 厚生労働省 令和5年就労条件総合調査(労働新聞の報道と解説記事の要約。厚労省の表の原本は未確認) https://www.rodo.co.jp/news/168994/ | 2026-11-18 |
| 希望退職・勧奨に応じた退職は会社都合、常設優遇制度への自発的な申込みは自己都合になることがある | 人事・社労士系の解説記事(説明に差がある。ハローワークで確認) | 2026-11-18 |
| 1人当たりの額は、特別損失÷応募者数で本サイトが計算した概算 | 上記の数字から計算 | 2026-09-30 |
参考にした記事
- 日本経済新聞「25年度の早期希望退職募集、2万人超と高水準 黒字リストラが8割」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC079QU0X00C26A5000000/
- 日本経済新聞「明治、50歳以上の希望退職募集 特別加算金を上乗せ」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC287DS0Y5A021C2000000/
- 中小企業福祉事業団「希望退職・早期退職の割増退職金」https://www.chukidan.jp/navi/column/hr/11264/(割増の決め方の例)